Want to have the same crosshair as your favorite Valorant player? We've compiled all codes for every single player signed to a franchised team in the VCT.
We all need a little bit of help to get ourselves to the next level. While everyone's settings are different, there's no denying that trying to replicate how pros do it is a good stepping stone to finding your personal preferences.
However, one setting you can universally test without feeling the remorse of not playing to your best are probably crosshairs. Unlike, let's say, sensitivity, there's not much issue with trying a bunch of the ones pros use to see which one feels right for you.
During every day of Valorant LOCK//IN, players' crosshairs settings have been shared in case you want to feel like you're aiming as if you were TenZ, ScreM, or any of your favorite players!
Valorant Pro Crosshair Settings
We've compiled all of the available crosshair codes for you to choose from! Remember that if you don't know how to import a crosshair, we have a very nifty guide right here for you to check out.
VCT Americas Crosshair Codes
Team | Player | Code |
100 Thieves | Stellar | 0;c;1;P;u;000000FF;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0v;5;0o;1;0a;1;0e;0.5;1b;0 |
100 Thieves | Asuna | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;0;A;o;1;d;1;z;1;0l;0;1l;0;S;c;0;s;0.75;o;1 |
100 Thieves | Bang | 0;s;1;P;c;8;h;0;b;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0 |
100 Thieves | Cryo | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;10;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;10;P;c;7;t;2;o;1;d;1;z;3;a;0.374;f;0;s;0;0t;10;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
100 Thieves | Derrek | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;2;1a;0.553;1m;0;1f;0;S;s;0.652 |
NRG | FNS | 0;P;c;1;o;1;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0 |
NRG | Crashies | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
NRG | s0m | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
NRG | Victor | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
NRG | ardiis | 0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
FURIA | dgzin | 0;s;1;P;c;4;o;1;m;1;0t;1;0l;1;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1o;4;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;s;0.591;o;1 |
FURIA | qck | 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;s;1.263;o;1 |
FURIA | Khalil | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
FURIA | mwzera | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;d;1;b;1;f;0;m;1;0l;3;0o;0;0a;1;0e;0.5;1b;0;S;s;0.8;o;1 |
FURIA | Mazin | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Sentinels | pANcada | 0;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Sentinels | Sacy | 0;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
Sentinels | TenZ | 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;5;0v;0;0g;1;0a;1;0f;0;1l;0;1v;4;1g;1;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;5;o;1 |
Sentinels | zekken | 0;c;1;P;c;7;t;3;o;1;f;0;0t;10;0l;1;0v;0;0g;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;9;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
Sentinels | dephh | 0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0 |
VCT EMEA Crosshair Codes
Team | Player | Code |
Team Liquid | nAts | 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Team Liquid | Soulcas | 0;s;1;P;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.762 |
Team Liquid | Jamppi | 0;s;1;P;c;5;t;4;o;1;d;1;0t;10;0l;17;0o;20;0a;1;0m;1;0e;3;1t;6;1l;4;1o;40;1a;0.575;1s;3;1e;3 |
Team Liquid | Redgar | 0;P;c;8;u;000000FF;h;0;d;1;b;1;z;1;f;0;s;0;0t;1;0l;1;0o;0;0a;1;0e;0.2;1b;0 |
Team Liquid | Sayf | 0;s;1;P;c;5;u;072A7CFF;o;1;d;1;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Karmine Corp | ScreaM | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1 |
Karmine Corp | XMS | 0;p;0;P;c;1;u;00008BFF;h;0;f;0;s;0;0l;10;0v;8;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Karmine Corp | Newzera | 0;s;1;P;c;1;u;910091FF;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;o;0 |
Karmine Corp | Nivera | 0;s;1;P;c;6;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;1;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Karmine Corp | sh1n | 0;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
KOI | Wolfen | 0;P;h;0;s;0;0l;4;0v;0;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
KOI | Sheydos | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
KOI | Koldamenta | 0;s;1;P;c;7;u;625999FF;h;0;d;1;z;4;0b;0;1b;0 |
KOI | Trexx | 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;3;0o;0;0a;0.802;0f;0;1b;0 |
KOI | Starxo | 0;c;1;s;1;P;c;5;u;999999FF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
VCT Pacific Crosshair Codes
Team | Player | Code |
Global Esports | SkRossi | 0;s;1;P;c;8;u;C0C0C0FF;o;1;d;1;b;1;0b;0;1l;0;1a;0;S;c;0;o;1 |
Global Esports | Monyet | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;m;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.677;o;1 |
Global Esports | AYRIN | 0;P;c;5;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Global Esports | Bazzi | 0;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Global Esports | t3xture | 0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;0 |
Team Secret | Invy | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;2;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1v;3;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;0.8 |
Team Secret | DubsteP | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;5;1a;0;1m;0;1f;0 |
Team Secret | Jremy | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;5;1a;0;1m;0;1f;0 |
Team Secret | Jessievash | 0;P;c;1;o;1;d;1;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Team Secret | BORKUM | 0;s;1;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
DRX | BuZz | 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX | stax | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX | foxy9 | 0;p;0;s;1;P;c;5;u;00FFDFFF;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;8;u;00FFDFFF;o;1;d;1;b;1;0b;0;1b;0;S;c;4;o;1 |
DRX | MaKo | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
DRX | Rb | 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Talon Esports | garnetS | 0;p;0;s;1;P;o;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;A;o;1;0t;1;0l;1;0o;0;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Talon Esports | foxz | 0;c;1;s;1;P;c;5;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.812;o;1 |
Talon Esports | JitboyS | 0;s;1;P;c;1;u;000000FF;h;0;f;0;0l;3;0v;5;0o;2;0a;1;0f;0;1t;10;1l;0;1v;10;1o;13;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;4; |
Talon Esports | sushiboys | 0;P;h;0;f;0;0l;5;0v;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Talon Esports | Crws | 0;c;1;s;1;P;c;5;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.812;o;1 |
T1 | carpe | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.872;o;1 |
T1 | Sayaplayer | 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1 |
T1 | Munchkin | 0;p;0;s;1;P;c;6;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;o;0;d;1;z;3;0b;0;1b;0 |
T1 | XETA | 0;P;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0 |
T1 | ban | 0;P;h;0;0t;5;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
VCT Challengers Crosshair Codes
These are tier 2 teams that you might still be interested in checking out.
Team | Player | Code |
EDward Gaming | Haodong | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64;o;1 |
EDward Gaming | Nobody | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0b;0;1t;3;1l;4;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0 |
EDward Gaming | Chichoo | 0;s;1;P;c;5;u;1B29C1FF;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
EDward Gaming | Zmjjkk | 0;p;0;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;0;0l;4;0v;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
EDward Gaming | Smoggy | 0;s;1;P;c;2;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;c;0;o;1 |
For more content: